| Código | Nome | Tipo | Contato | Cidade | UF | Status |
|---|
| Nome | CPF | Contato Corporativo | Contato Pessoal | Status |
|---|
Resultado
Ativo
Inativo
Ausente
Colaborador CLT
Área de atuação
⚠️ 247 reguladores sem zona de atuação definida — estes profissionais não aparecem nos polígonos de nenhum dos mapas enviados. Considere criar zonas para eles ou associá-los a regiões existentes.
| Código | Nome / Status | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|
| ? — 4 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG375 | ✅ Gislaine Belchior Motta Silva | IMAGEM | IMG |
| BRASILREG374 | ❌ Jhuan de Oliveira Filano | IMAGEM | IMG |
| BRASILREG365 | ❌ LILIAN KIWAMEN | IMAGEM | IMG |
| BRASILREG397 | ❌ VALDECIR TOMASI | IMG | IMG |
| AL — 5 sem zona (3 ativos) | |||
| BRASILREG520 | ✅ Angelo Cesar Rodrigues | MACEIO | RUA |
| BRASILREG 196 | ❌ Deilso Gouveia dos Santos | MACEIO | RUA |
| BRASILREG 206 | ✅ Josimar Tadeu Cardoso | MACEIÓ | RUA |
| BRASILREG364 | ❌ Lucas Jesus Alencar de Menezes | MACEIO | RUA |
| BRASILREG162 | ✅ Mário Luiz Alencar de Freitas | ARCAJU | RUA |
| AM — 6 sem zona (3 ativos) | |||
| BRASILREG470 | ❌ ALEXSANDRO MEIRES RODRIGUES DE SOUZA | MANAUS | RUA |
| BRASILREG 48 | ✅ CARLOS JUNIOR PENALBER | MANAUS - AM | RUA |
| BRASILREG539 | ✅ DAYVID FELIX MACIEL | MANAUS | RUA |
| BRASILREG246 | ❌ DULCILANDIA VIEIRA BARBOSA | MANAUS | RUA |
| BRASILREG513 | ❌ Harles Oran Barros Ribeiro | MANAUS | RUA |
| BRASILREG565 | ✅ João Batista de Freitas Moral | MANAUS | RUA |
| BA — 9 sem zona (6 ativos) | |||
| BRASILREG330 | ❌ ANTONIO CARLOS FEITOSA SANTIAGO | SALVADOR | RUA |
| BRASILREG535 | ✅ Antonio Alves de Santana Júnior | SALVADOR | RUA |
| BRASILREG578 | ✅ EZEQUIEL LOPES DA SILVA FILHO | FEIRA DE SANTANA | RUA |
| BRASILREG424 | ❌ JUAREZ AUGUSTO PASETTO | TEIXEIRA DE FREITAS | RUA |
| BRASILREG449 | ❌ LUCAS LEÃO VILAS BOAS | FEIRA DE SANTANA | RUA |
| BRASILREG 170 | ✅ Lourival Neves De Vasconcelos | VITORIA DA CONQUISTA | RUA |
| BRASILREG422 | ✅ SERGIO RICARDO ROCHA | EUNAPOLIS | RUA |
| BRASILREG606 | ✅ Victor Luiz Detome França | ALCOBAÇA | RUA |
| BRASILREG599 | ✅ Wellington Brito da Silva Sá | TEIXEIRA DE FREITAS | RUA |
| CE — 2 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG177 | ❌ Cleidson Alencar Ribeiro | JUAZEIRO DO NORTE | RUA |
| BRASILREG 175 | ✅ Francisco Carlos Gomes | FORTALEZA | RUA |
| DF — 4 sem zona (2 ativos) | |||
| BRASILREG 150 | ✅ Carlos Dalquiranis Junior | BRASILIA | RUA |
| BRASILREG489 | ❌ Edson Boaventura Dos Reis Murta | BRASILIA | RUA |
| BRASILREG555 | ✅ Gabriela Souza de Mendonça | BRASILIA | RUA |
| BRASILREG557 | ❌ VINICIUS GOMES DE ARRUDA | BRASILIA | RUA |
| ES — 7 sem zona (4 ativos) | |||
| BRASILREG460 | ❌ DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA | CARIACICA | RUA |
| BRASILREG592 | ✅ Hugo Miguel Rocha dos Santos | VILA VELHA | RUA |
| BRASILREG247 | ❌ JULIO CESAR MENINI | COLATINA | RUA |
| BRASILREG282 | ❌ MARCELO TOMÉ BARROS | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | RUA |
| BRASILREG587 | ✅ RAPHAEL BISSOLI ONOFRE | VILA VELHA | RUA |
| BRASILREG608 | ✅ Ronaldo Ribeiro Soares | VITORIA | RUA |
| BRASILREG393 | ✅ TAILON ALVES FERREIRA | SERRA | RUA |
| GO — 11 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG501 | ❌ ALEX VILELA MENDES | RIO VERDE | RUA |
| BRASILREG 218 | ❌ Gleidson Souza Costa | GOIANIA | RUA |
| BRASILREG472 | ❌ HIGOR ALTAMIRO CORREIA RIBEIRO DA SILVA | GOIANIA | RUA |
| BRASILREG541 | ❌ Jean Vicentini | GOIANIA | RUA |
| BRASILREG 163 | ❌ Ramiro Porto Estrela | ABADIA DE GOAIS | RUA |
| BRASILREG388 | ❌ Rone Duarte Santos | GOIANIA | RUA |
| BRASILREG547 | ✅ THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA | GOIANIA | RUA |
| BRASILREG281 | ❌ WEVERSON FRANCISCO DA SILVA | JATAI | RUA |
| BRASILREG252 | ❌ Walter Siqueira Alves | VALPARAISO | IMG |
| BRASILREG430 | ❌ Wender do Nascimento Silva | CALDAS NOVAS | RUA |
| BRASILREG538 | ❌ Wilton Arantes Gonçalves | GOIANIA | RUA |
| MA — 4 sem zona (2 ativos) | |||
| BRASILREG503 | ❌ ADRIANO BARBOSA ELIAS | SÃO LUIS | RUA |
| BRASILREG271 | ❌ CLEILSON LIMA DE SOUSA | SÃO LUIS | RUA |
| BRASILREG607 | ✅ JOAO VICTOR MENDES BARROS FONSECA | SÃO LUIS | RUA |
| BRASILREG495 | ✅ Krysthan Pabbullo Cruz Leão | SAO LUIS | RUA |
| MG — 28 sem zona (5 ativos) | |||
| BRASILREG334 | ❌ AFONSO CAMILO DOS SANTOS | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG506 | ❌ Allann Douglas Corrêa da Silva | UBERLANDIA | RUA |
| BRASILREG275 | ❌ CARLOS EDUARDO DE JESUS | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG357 | ❌ DANIEL HERMOGENES DE PAULA | UBERLANDIA | RUA |
| BRASILREG251 | ❌ DEVANIL JOSE DE OLIVEIRA | VARIGINHA | RUA |
| BRASILREG457 | ✅ DIOGO RIBEIRO DE SOUZA TRES | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG386 | ❌ ED WILSON FELICIANO DA SILVA | UBERLANDIA | RUA |
| BRASILREG546 | ❌ EDUARDO DE FIGUEIREDO JUNQUEIRA | ALFENAS | RUA |
| BRASILREG291 | ❌ EMERSON SILVA | UBERLANDIA | RUA |
| BRASILREG326 | ❌ FRANZ JOSÉ OLIVEIRA | JUIZ DE FORA | RUA |
| BRASILREG370 | ❌ Fabiano Miranda lanna | PONTE NOVA | RUA |
| BRASILREG462 | ❌ HENRIQUE AFONSO DOMINGUES DOS ANJOS | JOÃO PINHEIRO | RUA |
| BRASILREG399 | ❌ Harrison Maurilio Barbosa Pinheiro | MONTES CLAROS | RUA |
| BRASILREG446 | ❌ JOSE RICARDO BARBOSA | BETIM | RUA |
| BRASILREG611 | ✅ Julio Cesar Santiago Vieira | JUIZ DE FORA | RUA |
| BRASILREG 165 | ❌ Luciano Beraldo | ANDRADAS | RUA |
| BRASILREG560 | ❌ MALLONY MARLON COSTA SANTOS | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG471 | ❌ MARCUS VINICIUS MENDES LIMA | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG492 | ✅ MARCUS VINICIUS RIBEIRO | CONTAGEM | RUA |
| BRASILREG345 | ❌ PABLO CESAR DOS REIS MOREIRA | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG588 | ✅ PAULO MARCOS ANDRADE DE AZEVEDO | POUSO ALEGRE | RUA |
| BRASILREG575 | ✅ PAULO MÁRCIO DE JESUS FILHO | RIBEIRAO DAS NEVES | RUA |
| BRASILREG456 | ❌ PEDRO JORGE RIBEIRO DE SOUZA TRÉS | BELO HORIZONTE | RUA |
| BRASILREG376 | ❌ Paulo Roberto Barbosa | BARBACENA | RUA |
| BRASILREG566 | ❌ Pedro Augusto Marcon Felix | UBERLANDIA | RUA |
| BRASILREG432 | ❌ ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA | JUIZ DE FORA | RUA |
| BRASILREG358 | ❌ WALISON ROBERTO DO CARMO | LAGOA SANTA | RUA |
| BRASILREG320 | ❌ WANDESON BRAGA TEIXEIRA | JUIZ DE FORA | RUA |
| MS — 11 sem zona (5 ativos) | |||
| BRASILREG238 | ❌ ADRIANO RONIELI CARDOZO | DOURADOS | RUA |
| BRASILREG464 | ✅ ALEX GONCALVES DAMASCENO | TRES LAGOAS | RUA |
| BRASILREG493 | ❌ ANDREY GEORGE SCHAMNE | DOURADOS | RUA |
| BRASILREG406 | ❌ ANTONIO RODRIGO DE OLIVEIRA | TRES LAGOAS | RUA |
| BRASILREG590 | ✅ Alex Sandro Pereira Da Silva | CAMPO GRANDE | RUA |
| BRASILREG298 | ❌ Ednor do Nascimento Santos | CAMPO GRANDE | RUA |
| BRASILREG324 | ❌ Elton de Oliveira Arce | CAMPO GRANDE | RUA |
| BRASILREG448 | ✅ JULIANO DE OLIVEIRA VILELA | CAMPO GRANDE | RUA |
| BRASILREG573 | ✅ LUIZ HENRIQUE MAIER NOGUEIRA | CAMPO GRANDE | RUA |
| BRASILREG500 | ❌ Luiz Augusto Alves Soares | DOURADOS | RUA |
| BRASILREG435 | ✅ ROGERIO RIBEIRO CEGATO | DOURADOS | RUA |
| MT — 10 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG524 | ❌ ANDRÉ VITOR SPIESS | SORRISO | RUA |
| BRASILREG360 | ❌ Cleyton Cesar da Silva | CUIABA | RUA |
| BRASILREG405 | ✅ Danilo Alexandre Oliveira Marques | SINOP | RUA |
| BRASILREG437 | ❌ EDU FELIPE POIER | VARZEA GRANDE | RUA |
| BRASILREG241 | ❌ EMERSON DIAS DA SILVA | CACERES | RUA |
| BRASILREG428 | ❌ ERICK DE OLIVEIRA MACHADO | TANGARA DA SERRA | RUA |
| BRASILREG240 | ❌ FABIANO GOGGIA MELLEU ROCHA | BARRA DO GARÇAS | RUA |
| BRASILREG 12 | ❌ LEANDRO RIBEIRO | PRIMAVERA DO LESTE - MT | IMG |
| BRASILREG569 | ❌ LUANA SOUSA DA SILVA | ALTA FLORESTA | RUA |
| BRASILREG394 | ❌ Valdeli Ferreira Dos Santos | SINOP | RUA |
| PA — 9 sem zona (3 ativos) | |||
| BRASILREG390 | ✅ Cássio Renato Dias Martins | PARAUAPEBAS | RUA |
| BRASILREG450 | ❌ JOELSON MEDEIROS ESTUMANO | BELEM | RUA |
| BRASILREG418 | ❌ João de Deus Ramos da Silva | BELEM | RUA |
| BRASILREG 90 | ❌ LUAN TARGINO SOUSA | PARAUAPEBAS | RUA |
| BRASILREG350 | ✅ MAGNO GEBESON DE OLIVEIRA DAMASCENO | BELEM | RUA |
| BRASILREG349 | ❌ Naligia Etheni Ferreira Barbosa Santos | ANANINDEUA | RUA |
| BRASILREG361 | ✅ RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA | BELEM | RUA |
| BRASILREG353 | ❌ Ronaldo Azevedo Feio | BELEM | RUA |
| BRASILREG 156 | ❌ Vanildo Brasil Dais | BELEM | RUA |
| PB — 1 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG356 | ✅ SANDRO DA SILVA CRISÓSTOMO | JOÃO PESSOA | RUA |
| PE — 5 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG530 | ❌ André Luiz Ramos Costa | PETROLINA | RUA |
| BRASILREG234 | ❌ FAGNER RODRIGUES DA SILVA | PETROLINA | RUA |
| BRASILREG288 | ❌ Luciano Marinho Soares | RECIFE | RUA |
| BRASILREG 160 | ✅ SEVERINO IRINEU DA SILVA JUNIOR | CARUARU | RUA |
| BRASILREG313 | ❌ THIAGO FELLIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | RECIFE | RUA |
| PI — 1 sem zona (0 ativos) | |||
| BRASILREG509 | ❌ CARLOS ROMAR GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR | TERESINA | IMG |
| PR — 16 sem zona (8 ativos) | |||
| BRASILREG419 | ❌ Adevonaldo Alves Cordeiro | CASCAVEL | RUA |
| BRASILREG297 | ✅ Aparecido Paulino de Oliveira | SÃO CARLOS DO IVAI | RUA |
| BRASILREG438 | ✅ CLEMISON RODRIGO SANSON | CAMPO LARGO | RUA |
| BRASILREG485 | ✅ Cláudio dos Santos | MARMELEIRO | RUA |
| BRASILREG 71 | ✅ EDSON JOSE SAUER | MARECHAL CANDIDO RANDON | RUA |
| BRASILREG414 | ❌ JOCEMAR MARTINS | MARINGA | RUA |
| BRASILREG348 | ❌ JORGE RICARDO DE ANDRADE ALMEIDA | FOZ DO IGUAÇU | IMG |
| BRASILREG401 | ❌ Jonas Borges de Freitas | CURITIBA | RUA |
| BRASILREG586 | ✅ Murilo Martins Zanoni | MARINGA | RUA |
| BRASILREG468 | ❌ NERY ROTAVA JUNIOR | CASCAVEL | RUA |
| BRASILREG536 | ❌ Nevair Medina Antiguera Junior | MARINGA | RUA |
| BRASILREG 98 | ✅ PAULO JURANDYR AYMORÉ | UMUARAMA | RUA |
| BRASILREG455 | ❌ RAFAEL APARECIDO PANICIO | APUCARANA | RUA |
| BRASILREG621 | ✅ REGINALDO ANTONIO LUZ | CURITIBA | IMG |
| BRASILREG262 | ✅ Vanderlei Coutinho | CASCAVEL | RUA |
| BRASILREG287 | ❌ Weslei Aparecido da Silva | APUCARANA | RUA |
| RJ — 27 sem zona (19 ativos) | |||
| BRASILREG459 | ✅ ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG168 | ✅ ANDERSON VASCONCELLOS DE PROENÇA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG620 | ✅ Adalberto Lage Barreto | ARARUAMA | RUA |
| BRASILREG107 | ✅ Anderson Rodrigo Cardoso | SAQUAREMA | RUA |
| BRASILREG315 | ✅ BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG596 | ✅ Carlos Alberto Lourenço Duarte | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG478 | ✅ DIEGO DE BRITO ALBINO | MAGE | IMG |
| BRASILREG317 | ✅ EDUARDO ALVES DA SILVA | DUQUE DE CAXIAS | RUA |
| BRASILREG544 | ✅ ERIKA MENDES CORDEIRO LEMOS | RIO DE JANEIRO | IMG |
| BRASILREG522 | ❌ FABIO PEREIRA FERREIRA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG294 | ✅ FABRÍCIO VARANDAS DA SILVA | RIO DAS OSTRAS | IMG |
| BRASILREG380 | ❌ GILVAN RODRIGUES DIAS | ITALVA | RUA |
| BRASILREG508 | ✅ HENRIQUE CARLOS MARINHO DE SOUZA | SÃO GONÇALO | RUA |
| BRASILREG451 | ❌ LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG585 | ✅ Luis Filipi Da Silva Ferreira | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG314 | ❌ MARCELO RODRIGUES DA SILVA | NITEROI | RUA |
| BRASILREG426 | ❌ MARCIO DE SOUZA LIMA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG589 | ✅ Monica Néo Matos | RIO DE JANEIRO | IMG |
| BRASILREG618 | ✅ Patrik Oliveira Ribeiro | SÃO GONÇALO | RUA |
| BRASILREG477 | ✅ RICHARD SAMPAIO DE CASTRO | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG528 | ✅ Rafael Moraes | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG519 | ✅ Sidney Corrêa Cal | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG561 | ✅ THIAGO DA SILVA FERREIRA | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG408 | ❌ Thiago de Oliveira Lima | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG475 | ✅ URIVAL SOUZA DOS REIS | RIO DE JANEIRO | RUA |
| BRASILREG 199 | ❌ Wallison Pereira Pesanha | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RUA |
| BRASILREG 212 | ❌ William Santana Garcia | TERESOPOLIS | RUA |
| RO — 6 sem zona (2 ativos) | |||
| BRASILREG510 | ✅ ANDRE WILLIAM MOLINA PEREIRA | PORTO VELHO | RUA |
| BRASILREG409 | ❌ Claudemir Stimer | CACOAL | RUA |
| BRASILREG542 | ❌ Erivan Silva de Carvalho | PORTO VELHO | RUA |
| BRASILREG402 | ❌ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | JI-PARANA | RUA |
| BRASILREG333 | ✅ PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA | PORTO VELHO | RUA |
| BRASILREG532 | ❌ Samir Silva de Oliveira | PORTO VELHO | RUA |
| RS — 9 sem zona (5 ativos) | |||
| BRASILREG442 | ✅ ANDREI MICHELON | SÃO MARCOS | RUA |
| BRASILREG347 | ❌ Alexander Ramos de Carvalho | PORTO ALEGRE | RUA |
| BRASILREG496 | ❌ Francisco Alves de Figueiredo | SAO SEBASTIÃO DO CAI | RUA |
| BRASILREG 54 | ✅ GILBERTO DE SOUZA CARDOZO | PORTO ALEGRE | RUA |
| BRASILREG479 | ❌ Lorenzo Bottega Luiz | SANTA MARIA | IMG |
| BRASILREG 24 | ✅ MARCIO HERMES | PALMEIRA DAS MISSÕES | RUA |
| BRASILREG576 | ✅ Marcio Muller | PELOTAS | IMG |
| BRASILREG491 | ✅ PEDRO ALEX FEULA RANGEL | PORTO ALEGRE | IMG |
| BRASILREG440 | ❌ RAFAEL MARTA SOARES | CANOAS | RUA |
| SC — 16 sem zona (9 ativos) | |||
| BRASILREG515 | ✅ ALEXANDER EMILE AGUIAR DE CARVALHO | JARAGUA DO SUL | RUA |
| BRASILREG 07 | ❌ CIDINEI BOAVENTURA DA SILVA | CHAPECO | RUA |
| BRASILREG 57 | ❌ DANIEL ESTEVÃO DA SILVA | TUBARAO | RUA |
| BRASILREG523 | ✅ DANIEL ESTEVÃO DA SILVA | TUBARÃO | RUA |
| BRASILREG273 | ❌ DIEGO CHRYSTIANO AZEVEDO | ITAPEMA | RUA |
| BRASILREG518 | ❌ Dirceu da Silva | ITAJAI | RUA |
| BRASILREG537 | ❌ EDISON CARLOS PROENCA JUNIOR | BARRA VELHA | RUA |
| BRASILREG610 | ✅ João Vitor Souza Silva | CHAPECO | RUA |
| BRASILREG514 | ✅ Luiz Carlos Gavron | JOINVILLE | RUA |
| BRASILREG373 | ✅ Luiz Eduardo Souza silva | CHAPECO | RUA |
| BRASILREG421 | ❌ MATHEUS SCHLICHTING DO AMARANTE | LAGES | RUA |
| BRASILREG499 | ✅ Marcellus Geraldo Vera | PORTO UNIÃO | RUA |
| BRASILREG486 | ✅ Marcelo Lima Gonzalez Filho | LAGUNA | IMG |
| BRASILREG483 | ✅ OSMAR MIGUEL PECINATO | CAPINZAL | RUA |
| BRASILREG 28 | ✅ PAULO GORSKI | FLORIANOPOLIS | FUN |
| BRASILREG458 | ❌ VINICIUS ALBINO BRANCO | LAGES | RUA |
| SE — 1 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG352 | ✅ JEFERSON SOUZA MACEDO DE OLIVEIRA | ARACAJU | RUA |
| SP — 54 sem zona (24 ativos) | |||
| BRASILREG400 | ❌ ADRIELE CRISTINA ADÃO DE SOUZA | ITAPIRA | RUA |
| BRASILREG521 | ❌ ALESSANDRO PADOVANI | RIBEIRÃO PRETO | RUA |
| BRASILREG416 | ✅ Alan Roberto da Silva Araújo | MOGI GUAÇU | RUA |
| BRASILREG411 | ❌ Anderson Layser Zapelão | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG582 | ✅ Anderson da Silva | SAO PAULO | RUA |
| BRASILREG454 | ✅ Antonio rainha Anastacio Junior | MAUA | RUA |
| BRASILREG439 | ✅ BRUCE SOARES FUGA | FRANCA | RUA |
| BRASILREG379 | ✅ BRUNO HENRIQUE DA SILVA BAYER | MARILIA | RUA |
| BRASILREG551 | ❌ Bruno Sergio Vieira | FRANCA | RUA |
| BRASILREG579 | ✅ CELSO HENRIQUE PRADO | JUNDIAI | RUA |
| BRASILREG517 | ❌ CLAUDIO MATRONE | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG371 | ❌ Celso Aparecido Pereira Marconi | ARARAQUARA | RUA |
| BRASILREG473 | ✅ DANIELLA MIRANDA DA SILVA | BRAGANÇA PAULISTA | IMG |
| BRASILREG548 | ✅ DANILO VICENTE DE OLIVEIRA RAGOGNETTI | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG615 | ✅ Daniel Antônio Alves de Oliveira | LIMEIRA | RUA |
| BRASILREG494 | ✅ Diogenes Valentim Silva | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG339 | ❌ EDSON RODRIGUES DA CRUZ | PINDAMONHANGABA | RUA |
| BRASILREG465 | ❌ FABIO FARIA | OURINHOS | RUA |
| BRASILREG301 | ❌ FABRICIO JOAZEIRO | RIBEIRÃO PRETO | RUA |
| BRASILREG391 | ❌ Felipe Souza Dias Paleari | SOROCABA | RUA |
| BRASILREG417 | ❌ Francisco Lourenço Regado Junior | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG567 | ✅ GABRIEL FELIPE DA SILVA REZENDE | CAMPINAS | RUA |
| BRASILREG463 | ✅ GABRIEL MOREIRA DE SOUZA BARRETO | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG396 | ❌ Gustavo Sufuente | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG497 | ❌ HEVERTON HENRIQUE MANTOVAN | SÃO JOSE DO RIO PRETO | RUA |
| BRASILREG490 | ✅ JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | FRANCA | RUA |
| BRASILREG307 | ❌ Jackson de Lima Muniz | OSASCO | RUA |
| BRASILREG256 | ✅ José Ivan Mateus Santos | ITAPECIRICA DA SERRA | RUA |
| BRASILREG543 | ❌ Julio da Silva Bassetto | OSASCO | RUA |
| BRASILREG354 | ❌ LOURIVAL DE JESUS BASTOS | SANTO ANDRE | RUA |
| BRASILREG467 | ❌ LUCAS DA SILVA CARDOSO FIUZA | ARUJA | RUA |
| BRASILREG 193 | ❌ LUCIANO CHAGAS RIBEIRO | SÃO PAULO | IMG |
| BRASILREG447 | ❌ LUIS ANTONIO FACHOLI DIAS | RIBEIRAO PRETO | RUA |
| BRASILREG444 | ❌ LUIZ CORREIA PESSOA | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG429 | ✅ Leandro de Souza Freitas | IBIUNA | RUA |
| BRASILREG550 | ❌ Luiz Felipe Gomes dos Reis | SANTO ANDRE | RUA |
| BRASILREG420 | ✅ Marcelo Fernandes | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG 149 | ❌ NEYLOR DE LIMA CAMPOS | VOTUPORANGA | RUA |
| BRASILREG250 | ❌ Nilton Antunes de Siqueira | MAUA | RUA |
| BRASILREG476 | ✅ PRISCILA RODRIGUES PAROCHE | PRAIA GRANDE | IMG |
| BRASILREG443 | ❌ RICARDO ALEXANDRE | CAMPINAS | RUA |
| BRASILREG382 | ❌ RICARDO DOMINGOS NUNES | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG461 | ❌ ROGERIO PEDRO URUGUAY | SÃO JOSE DOS CAMPOS | RUA |
| BRASILREG527 | ❌ RONALDO LUIZ CARVALHO | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG552 | ❌ Roberto Aparecido Zanutello Junior | VALINHOS | RUA |
| BRASILREG526 | ✅ SERGIO AUGUSTO PINHEIRO | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG591 | ✅ Sergio Alexandre Bento | MAUA | RUA |
| BRASILREG436 | ❌ TIAGO ROBERTO PRADO | SAO JOSE DO RIO PRETO | RUA |
| BRASILREG622 | ✅ Tamiris Bafilli Leitão | MONTE MOR | RUA |
| BRASILREG445 | ✅ VALDEMIR PEDRO DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | RUA |
| BRASILREG482 | ✅ WAGNER CASTRO PINTO DA SILVA | MOGI DAS CRUZES | RUA |
| BRASILREG554 | ❌ WLLIAM MOREIRA DE ALBUQUERQUE | OSASCO | RUA |
| BRASILREG619 | ✅ Walbert Gonçalves | ARARAQUARA | RUA |
| BRASILREG553 | ✅ ZACARIAS SOUSA DE ALMEIDA | SAO PAULO | RUA |
| TO — 1 sem zona (1 ativo) | |||
| BRASILREG609 | ✅ Marcos Vinícius Freire Martins | PALMAS | IMG |
🔒
Área Restrita
Digite a senha master para acessar as entrevistas
Cadastrar Colaborador
Selecione o setor e preencha os dados.
Setor de destino
Perfil do analista
Dados do Colaborador
✓ Colaborador cadastrado com sucesso!