Identificação, materiais, níveis de proteção e tabela de referência
Todo veículo blindado deve possuir uma plaqueta de identificação da blindagem instalada pelo blindador. Nela estão todas as informações necessárias para que o regulador identifique o nível e o tipo de blindagem aplicada.
O nível de blindagem é certificado principalmente para os vidros blindados, e é aplicado para determinar o nível a ser adotado. Consulte o nível balístico, empresa e materiais aplicados, sempre respeitando o nível aplicável.
Para identificar o nível de blindagem, verifique a plaqueta de identificação instalada no veículo. Nela constará o nível balístico, empresa e materiais aplicados, sempre respeitando o nível aplicável.
A blindagem estrutural utiliza Aramida (fibra balística leve) e/ou Aço (lâmina metálica). A combinação dos dois materiais — Aramida / Aço — é a mais comum em veículos de passeio blindados no Brasil.
| Peça | Material | Valor Ref. |
|---|---|---|
| Capô | Aramida | R$ 5.200,00 |
| Para-lama | Aramida | R$ 2.900,00 |
| Porta dianteira | Aramida / Aço | R$ 6.800,00 |
| Porta traseira | Aramida / Aço | R$ 6.800,00 |
| Fechadura | Aramida / Aço | R$ 2.000,00 |
| Teto | Aramida / Aço | R$ 10.500,00 |
| Lateral traseira | Aramida | R$ 6.000,00 |
| Painel dianteiro | Aço | R$ 3.900,00 |
| Painel traseiro | Aramida / Aço | R$ 4.200,00 |
| Tampa traseira | Aramida / Aço | R$ 8.900,00 |
| Coluna | Aço | R$ 2.800,00 |
| Lanterna traseira | Aço | R$ 2.800,00 |
Valores de referência para regulação de sinistros. Sempre confirme com o blindador credenciado os valores vigentes e o tipo de material aplicado no veículo sinistrado.
Típica composição dos vidros blindados (camadas):
| Vidro | Valor Ref. |
|---|---|
| Para-brisa | R$ 13.500,00 |
| Para-brisa e Vigia (sem danos) | R$ 13.500,00 |
| Porta dianteira | R$ 7.000,00 |
| Porta traseira | R$ 7.000,00 |
| Vidro Espia / Venti | R$ 2.950,00 |
| Vigia SUV | R$ 12.500,00 |
| Vigia Sedan | R$ 11.900,00 |
| Vidro Lateral Fixo | R$ 5.200,00 |
| Vidro VTD / VTE Óculos | R$ 4.200,00 |
| Teto Solar Panorâmico | R$ 14.200,00 |
Verifique sempre a marcação no vidro com o nome do fabricante e o nível de proteção balística (I, II-A, III-A, III, IV ou V) antes de definir o orçamento de substituição.
| Serviço | Valor Ref. |
|---|---|
| Reforço em Máquina de Vidro | R$ 1.100,00 |
| Reforço em Amortecedor de Tampa Elétrica | R$ 4.900,00 |
| Instalação / Troca Sirene | R$ 1.950,00 |
| Capa de Bateria / Aço | R$ 1.980,00 |
| Capa de Bateria / Aramida | R$ 2.200,00 |
| Troca de Retrovisores | R$ 800,00 |
| Ajuste ACC | R$ 3.620,00 |
| Troca de Lanterna (unidade) | R$ 800,00 |
Sempre verifique se a blindagem foi realizada por empresa certificada e regularizada. Blindagens irregulares não possuem garantia balística e podem comprometer a regulação do sinistro.